610 015, hellblau/weiß, Fleischmann 7415 (1994-1998), bei uns seit 23.11.2012
VT1.0-ETCS (BR 642), blau, Fleischmann 742001 (2007-heute), bei uns seit 10.09.2011
648 120, verkehrsrot, Minitrix 12585 (2008-heute), bei uns seit 24.12.2010
80 033, schwarz/rot, Arnold 0225/2250 (1965-1986), bei uns seit ca. 1980
111 003, ozeanblau-beige, Minitrix 12062/12162 (1988-1996), bei uns seit 04.08.2016
110 283, ozeanblau-beige, Fleischmann 7333 (1976-1996), bei uns seit 05.08.2016
181 201, blau, Roco 23417 (2008-2009), bei uns seit 24.12.2015
221 151, altrot, Arnold 2023 (1977-1995), bei uns seit 19.06.2010
232 904, rot (mit Hollandlatz), Minitrix 12593 (2010), bei uns seit 10.09.2014
410 001/002, weiß/rot, Minitrix 12996 (1986-1991), bei uns seit 10.09.2010
614 038/044, rot-orange/hellgrau, Fleischmann 7430 (1976-1989), bei uns seit 04.07.2011
614 023/024, hellblau/weiß, Fleischmann 7438 (1998-2007), bei uns seit 16.05.2010
628 201, türkis/weiß, Fleischmann 7428 (1987-2007), bei uns seit 15.05.2010
641 016 "Grenzach-Wyhlen", verkehrsrot, Arnold HN2096 (2010-heute), bei uns seit 24.12.2014
VT 98 9731, altrot, Minitrix 512980/12980 (1966-1996), bei uns seit 10.08.2010
120 123, verkehrsrot, Fleischmann 735304 (2015-heute), bei uns seit 24.12.2016
290 200, ozeanblau/beige, Roco 23256 (1988-1993), bei uns seit 24.12.2016
V 200 027, altrot, Roco 23257 (1992-1995), bei uns seit 19.11.2016
144 083, grün, Minitrix 512033 (1971-1990), bei uns seit 28.11.2016
211 232, altrot, Arnold 2010 (1970-1984), bei uns seit 20.10.2016
ELB 215, blau/weiß, Fleischmann 7969, bei uns seit 08.08.2016
420 066/566, verkehrsrot/weiß, Arnold HN2163 (2012-heute), bei uns seit 10.09.2016
050 058, schwarz/rot, Fleischmann 7175 (1970-1995), bei uns seit 19.11.2016
38 1373, schwarz/rot, Fleischmann 7159 (1983-2009), bei uns seit 19.11.2016
01 1070, schwarz, Fleischmann 7172 (1981-1993), bei uns seit 25.12.2016