185 386 in Fürth (17. Februar 2015)
185 240 in Fürth (17. Februar 2015)
185 636 neben 111 017 in Treuchtlingen (2. Mai 2015)
185 050 in Treuchtlingen (2. Mai 2015)
185 050 in Treuchtlingen (2. Mai 2015)
185 636 in Treuchtlingen (2. Mai 2015)
185 215 in Zwickau (Sachs) Hbf (16. Mai 2015)
185 004 in Mannheim (1. Juni 2015)
185 004 in Mannheim (1. Juni 2015)
185 574 in Fürth (6. August 2015)
185 150 in Fürth (6. August 2015)
185 221 in Fürth (6. August 2015)
185 240 in Fürth (6. August 2015)
185 240 in Fürth (6. August 2015)
185 545 mit einer akiem Alstom Prima in Fürth (6. August 2015)
185 545 mit einer akiem Alstom Prima in Fürth (6. August 2015)
185 236 in Fürth (6. August 2015)
185 236 in Fürth (6. August 2015)
185 240 in Fürth (6. August 2015)
185 240 in Fürth (6. August 2015)
185 221 in Fürth (6. August 2015)
185 150 in Fürth (6. August 2015)
185 545 in Fürth (6. August 2015)
185 574 in Fürth (6. August 2015)
185 174 in Heilbronn (8. September 2015)
185 190 in Mannheim Hbf (8. September 2015)
185 190 in Mannheim Hbf (8. September 2015)
119 007 in Fürth; links ein Vectron, rechts ein Talent 2 (23. September 2015)
119 007 in Fürth (23. September 2015)
185 228 in Fürth (23. September 2015)