05.08.2016
Ein Überblick über die Loks und Triebzüge, die auf der Spur N Modelleisenbahn eingesetzt werden:
Baureihe | Ordnungsnr. | Lackierung | Hersteller | Artikelnr. | Bauzeit Modell | bei uns seit |
01 | 177 | schwarz | Arnold | 2210 | 1965-1992 | 15.04.2010 |
01 | 177 | schwarz | Arnold | 2210 | 1965-1992 | 18.11.2020 |
01 | 1070 | schwarz | Fleischmann | 7172 | 1981-1993 | 25.12.2016 |
012 | 081 | schwarz/rot | Fleischmann | 7171 | 1974-2005 | 12.08.2017 |
38 | 1148 | schwarz/rot | Fleischmann | 7162 | 1982-1992 | ~ 1980 |
38 | 1373 | schwarz/rot | Fleischmann | 7159 | 1983-2009 | 19.11.2016 |
41 | 360 | schwarz/rot | Minitrix | 12838 | 1991-1999 | 16.03.2018 |
050 | 058 | schwarz/rot | Fleischmann | 7175 | 1970-1995 | 19.11.2016 |
50 | 493 | schwarz | Fleischmann | 7182 | 1997 | 30.09.2020 |
55 | 2875 | schwarz/rot | Fleischmann | 7155 | 1994-2009 | 21.10.2013 |
80 | 033 | schwarz/rot | Arnold | 2250 | 1965-1986 | ~ 1980 |
86 | 457 | schwarz/rot | Fleischmann | 7086 | 1993-2000 | 19.11.2017 |
94 | D-791 | schwarz | Fleischmann | 7095 | 1979-2007 | 01.02.2013 |
101 | 048 | verkehrsrot | Roco | 23451 | 2008 | 24.09.2017 |
103 | 132 | beige/rot | Minitrix | 12514 | 2003-2006 | 12.09.2018 |
103 | 165 | orientrot | Minitrix | 12651 | 1998-1999 | 08.12.2020 |
110 | 217 | orientrot | Arnold | 2316 | 1991-1996 | 21.07.2020 |
110 | 220 | blau | Arnold | 2317 | 1993-1995 | 29.03.2018 |
110 | 483 | blau | Minitrix | 2054 | 1974-1994 | 16.05.2010 |
111 | 003 | ozeanblau/beige | Minitrix | 12062 | 1988-1996 | 30.05.2020 |
111 | 188 | kieselgrau/orange | Fleischmann | 7349 | 1993-2008 | 01.12.2020 |
112 | 267 | beige/rot | Minitrix | 12447 | 2006 | 22.12.2020 |
E 19 | 01 | blau | Fleischmann | 7319 | 2006 | 08.12.2017 |
120 | 140 | orientrot | Minitrix | 11636 | 2016 | 05.10.2017 |
140 | 765 | ozeanblau/beige | Arnold | 2314 | 1992-1993 | 15.11.2017 |
141 | 237 | grün | Fleischmann | 7326 | 1989-2005 | 24.09.2017 |
143 | 573 | bordeauxrot | Roco | 23276 | 1992-2001 | 23.08.2017 |
143 | 605 | orange/kieselgrau | Roco | 23281 | 1993-1996 | 10.09.2012 |
143 | 921 | verkehrsrot | Roco | 23278 | 2002-2006 | 09.02.2018 |
144 | 507 | grün | Roco | 23229 | 1994-1995 | 31.08.2017 |
145 | 002 | verkehrsrot | Fleischmann | 7320 | 1998-2005 | 23.09.2017 |
146 | 017 | verkehrsrot | Fleischmann | 7324 | 2007- | 10.09.2011 |
151 | 111 | ozeanblau/beige | Fleischmann | 7381 | 1976-1988 | 20.11.2017 |
181 | 201 | blau | Roco | 23417 | 2008-2009 | 24.12.2015 |
182 | 502 | schwarz | Hobbytrain | H2761 | 2010 | 24.12.2011 |
194 | 158 | grün | Fleischmann | 7394 | 2004 | 01.02.2018 |
210 | 002 | altrot | Fleischmann | 7232 | 1972-1982 | ~ 1980 |
V 100 | 2075 | altrot | Fleischmann | 9370 | 1987 | ~ 1980 |
211 | 232 | altrot | Arnold | 2010 | 1970-1984 | 20.10.2016 |
211 | 362 | ozeanblau/beige | Arnold | 2011 | 1978-1997 | 15.09.2017 |
215 | 020 | altrot | Roco | 23220 | 1995-1998 | 07.09.2017 |
218 | 256 | ozeanblau/beige | Minitrix | 16281 | 2013-2014 | 24.12.2020 |
218 | 259 | orientrot | Minitrix | 16283 | 2014-2016 | 23.07.2020 |
218 | 260 | verkehrsrot | Minitrix | 12392 | 2012-2013 | 22.05.2020 |
V 200 | 027 | altrot | Roco | 23257 | 1992-1995 | 19.11.2016 |
132 | 566 | bordeauxrot | Brawa | 61016 | 2016-2017 | 12.06.2020 |
232 | 347 | verkehrsrot | Brawa | 61022 | 2017-2018 | 30.09.2020 |
261 | 006 | altrot | Rivarossi | 9170 | 1977-2002 | 17.11.2017 |
290 | 029 | verkehrsrot | Roco | 23259 | 1999 | 25.07.2020 |
290 | 200 | ozeanblau/beige | Roco | 23256 | 1988-1993 | 24.12.2016 |
290 | 262 | altrot | Roco | 23255 | 1986-1989 | 16.05.2010 |
332 | 262 | ozeanblau/beige | Arnold | 2070 | 1987-1991 | 15.09.2017 |
360 | 162 | verkehrsrot | Hobbytrain | 246049 | 2008-2009 | 01.06.2012 |
261 | 626 | altrot | Minitrix | 2064 | 1970- | 16.05.2010 |
364 | 867 | orientrot | Minitrix | 12622 | 1995-1999 | 30.04.2020 |
410 | 001/002 | weiß/rot | Minitrix | 12996 | 1986-1991 | 07.05.2010 |
420 | 066/566 | verkehrsrot | Arnold | HN2163 | 2012- | 10.09.2016 |
442 | 204/… | verkehrsrot | Piko | 40200 | 2011- | 24.12.2012 |
610 | 015/515 | mintgrün/weiß | Fleischmann | 7415 | 1994-1998 | 23.11.2012 |
614 | 011/012 | kieselgrau/orange | Fleischmann | 7431 | 1995 | 16.09.2017 |
628 | 201 | mintgrün/weiß | Fleischmann | 7428 | 1987-2007 | 15.05.2010 |
641 | 016 | verkehrsrot | Arnold | HN2096 | 2010- | 24.12.2014 |
642 | VT1.0-ETCS | blau | Fleischmann | 742001 | 2007- | 10.09.2011 |
648 | 120/620 | verkehrsrot | Minitrix | 12585 | 2008- | 24.12.2010 |
VT 98 | 9655 | altrot | Arnold | 2910 | 1975-1994 | 23.08.2010 |
740 | 001 | gelb | Fleischmann | 7968 | 1990-2002 | 15.11.2017 |
ELB | 215 | blau/weiß | Fleischmann | 7969 | 1972-1990 | 08.08.2016 |
Lok | 7 | schwarz | Fleischmann | 7000 | 1975 | 08.04.2020 |
Stand: 02.01.2021 |
Folgende weitgehend fest zusammengestellte Personenwagengarnituren sind im Jahr 2021 bei uns im Einsatz: |
4 „Donnerbüchsen” (Fleischmann) |
4 dreiachsige Umbauwagen (Fleischmann 8096-8099) |
3 vierachsige Umbauwagen (Arnold) |
3 grüne Eilzugwagen (Minitrix) |
3 Silberlinge 1960er inkl. „Hasenkasten”-Steuerwagen (Minitrix) |
4 Schnellzugwagen 1960er grün/rot/blau (Fleischmann/Arnold) |
4 TEE-Wagen rot/beige inkl. Aussichtswagen (Fleischmann/Minitrix) |
5 ozeanblau/beige-Wagen inkl. Halbgepäck- und Gesellschaftswagen als D-/E-Zug (Minitrix/Fleischmann) |
4 IC-Wagen inkl. Restaurant (1980er – rot/beige und ozeanblau/beige; Fleischmann/Minitrix) |
2 Silberlinge 1980er inkl. Karlsruher Steuerwagen (Fleischmann 8140/8898) |
2 Mintlinge inkl. Karlsruher Steuerwagen (Fleischmann 8143/8145) |
3 x-Wagen Produktfarben (Minitrix) |
3 mintgrüne Doppelstockwagen inkl. Steuerwagen (Fleischmann) |
4 InterRegio-Wagen (Fleischmann) |
4 InterCity-Wagen orientrot (Fleischmann/Minitrix) |
3 y-Wagen verkehrsrot inkl. Wittenberger Steuerwagen (Arnold) |
3 verkehrsrote Doppelstockwagen inkl. Steuerwagen (Minitrix/Fleischmann) |
4 IC-Wagen weiß/rot (Minitrix) |
2 Lokalbahnwagen als Bergbahn (Arnold) |
Ergänzt wird der Wagenpark von 87 Güterwagen verschiedenster Bauarten, die immer wieder neu kombiniert werden. |
Folgende Modelle wurden wegen nicht passender Fahreigenschaften in unserem Lauer-Blocksystem im Sommer 2017 verkauft:
Baureihe | Ordnungsnr. | Lackierung | Hersteller | Artikelnr. | Bauzeit | bei uns seit | ersetzt durch |
101 | 062 | verkehrsrot | Fleischmann | 735500 | 2012 | 10.09.2013 | Roco 23451 |
103 | 142 | beige/rot | Fleischmann | 7375 | 1980-1982 | 16.05.2010 | Minitrix 12514 |
103 | 172 | orientrot | Minitrix | 12890 | 1996-1997 | 02.06.2017 | Minitrix 12651 |
110 | 283 | ozeanblau/beige | Fleischmann | 7333 | 1976-1996 | 05.08.2016 | Arnold 2314 (140) |
111 | 003 | ozeanblau/beige | Minitrix | 12062 | 1988-1996 | 04.08.2016 | erneut Minitrix 12062 |
120 | 123 | verkehrsrot | Fleischmann | 735304 | 2015- | 24.12.2016 | Minitrix 11636 |
141 | 444 | grün | Arnold | 2321 | 1977-1989 | 15.05.2010 | Fleischmann 7326 |
144 | 083 | grün | Minitrix | 512033 | 1971-1990 | 28.11.2016 | Roco 23229 (144.5) |
151 | 004 | verkehrsrot | Fleischmann | 7383 | 1996-2008 | 29.01.2013 | Fleischmann 7381 |
215 | 057 | altrot | Roco | 23220 | 1988-1989 | 15.05.2010 | - |
V 200 | 103 | altrot | Arnold | 0202 | 1966-1972 | 03.02.2017 | Roco 23257 |
221 | 151 | altrot | Arnold | 2023 | 1977-1995 | 19.06.2010 | Roco 23257 |
232 | 904 | rot | Minitrix | 12593 | 2010 | 10.09.2014 | Brawa 61022 |
406 | 084/… | weiß/rot | Minitrix | 11206 | 2009-2013 | 23.10.2011 | - |
614 | 023/024 | hellblau/weiß | Fleischmann | 7438 | 1998-2007 | 16.05.2010 | Fleischmann 7431 |
614 | 038/044 | rot/hellgrau | Fleischmann | 7430 | 1976-1989 | 04.07.2011 | Fleischmann 7431 |
VT 98 | 9731 | altrot | Minitrix | 512980 | 1966-1996 | 10.08.2010 | - |